Kalender 2026            
                         
V.nr måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag   söndag        
2 05-jan 06-jan 07-jan 08-jan 09-jan 10-jan   11-jan        
3 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan 16-jan 17-jan   18-jan        
4 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan   25-jan        
5 26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan 31-jan   01-feb        
6 02-feb 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-feb   08-feb        
7 09-feb 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb   15-feb        
8 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb 20-feb 21-feb   22-feb        
9 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb   01-mar        
10 02-mar 03-mar 04-mar 05-mar 06-mar 07-mar   08-mar        
11 09-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar 14-mar   15-mar        
12 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar 21-mar   22-mar        
13 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar   29-mar        
14 30-mar 31-mar 01-apr 02-apr 03-apr 04-apr   05-apr        
15 06-apr 07-apr 08-apr 09-apr 10-apr 11-apr   12-apr        
16 13-apr 14-apr 15-apr 16-apr 17-apr 18-apr   19-apr        
17 20-apr 21-apr 22-apr 23-apr 24-apr 25-apr   26-apr        
18 27-apr 28-apr 29-apr 30-apr 01-maj 02-maj   03-maj        
19 04-maj 05-maj 06-maj 07-maj 08-maj 09-maj   10-maj        
20 11-maj 12-maj 13-maj 14-maj 15-maj 16-maj   17-maj        
21 18-maj 19-maj 20-maj 21-maj 22-maj 23-maj   24-maj      
22 25-maj 26-maj 27-maj 28-maj 29-maj 30-maj   31-maj      
23 01-jun 02-jun 03-jun 04-jun 05-jun 06-jun   07-jun      
24 08-jun 09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun   14-jun      
25 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun 20-jun   21-jun      
26 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 27-jun   28-jun      
27 29-jun 30-jun 01-jul 02-jul 03-jul 04-jul   05-jul      
28 06-jul 07-jul 08-jul 09-jul 10-jul 11-jul   12-jul        
29 13-jul 14-jul 15-jul 16-jul 17-jul 18-jul   19-jul        
30 20-jul 21-jul 22-jul 23-jul 24-jul 25-jul   26-jul        
31 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul 01-aug   02-aug        
32 03-aug 04-aug 05-aug 06-aug 07-aug 08-aug   09-aug        
33 10-aug 11-aug 12-aug 13-aug 14-aug 15-aug   16-aug        
34 17-aug 18-aug 19-aug 20-aug 21-aug 22-aug   23-aug        
35 24-aug 25-aug 26-aug 27-aug 28-aug 29-aug   30-aug        
36 31-aug 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep 05-sep   06-sep        
37 07-sep 08-sep 09-sep 10-sep 11-sep 12-sep   13-sep        
38 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep 19-sep   20-sep        
39 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep 26-sep   27-sep        
40 28-sep 29-sep 30-sep 01-okt 02-okt 03-okt   04-okt        
41 05-okt 06-okt 07-okt 08-okt 09-okt 10-okt   11-okt        
42 12-okt 13-okt 14-okt 15-okt 16-okt 17-okt   18-okt        
43 19-okt 20-okt 21-okt 22-okt 23-okt 24-okt   25-okt        
44 26-okt 27-okt 28-okt 29-okt 30-okt 31-okt   01-nov        
45 02-nov 03-nov 04-nov 05-nov 06-nov 07-nov   08-nov        
46 09-nov 10-nov 11-nov 12-nov 13-nov 14-nov   15-nov        
47 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov 21-nov   22-nov        
48 23-nov 24-nov 25-nov 26-nov 27-nov 28-nov   29-nov
 
     
49 30-nov 01-dec 02-dec 03-dec 04-dec 05-dec   06-dec        
50 07-dec 08-dec 09-dec 10-dec 11-dec 12-dec   13-dec        
51 14-dec 15-dec 16-dec 17-dec 18-dec 19-dec   20-dec        
52 21-dec 22-dec 23-dec 24-dec 25-dec 26-dec   27-dec        
53 28-dec 29-dec 30-dec 31-dec 01-jan 02-jan   03-jan        
1 04-jan 05-jan 06-jan 07-jan 08-jan 09-jan   10-jan        
2 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan 16-jan   17-jan        
3 18-jan 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan   24-jan        
4 25-jan 26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan   31-jan        
5 01-feb 02-feb 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb   07-feb        
6 08-feb 09-feb 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb   14-feb        
7 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb 20-feb   21-feb        
8 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb   28-feb        
9 01-mar 02-mar 03-mar 04-mar 05-mar 06-mar   07-mar        
10 08-mar 09-mar 10-mar 11-mar 12-mar 13-mar   14-mar        
11 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar   21-mar        
12 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar   28-mar        
13 29-mar 30-mar 31-mar 01-apr 02-apr 03-apr   04-apr        
14 05-apr 06-apr 07-apr 08-apr 09-apr 10-apr   11-apr        
15 12-apr 13-apr 14-apr 15-apr 16-apr 17-apr   18-apr        
16 19-apr 20-apr 21-apr 22-apr 23-apr 24-apr   25-apr        
17 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr 30-apr 01-maj   02-maj        
18 03-maj 04-maj 05-maj 06-maj 07-maj 08-maj   09-maj        
19 10-maj 11-maj 12-maj 13-maj 14-maj 15-maj   16-maj        
20 17-maj 18-maj 19-maj 20-maj 21-maj 22-maj   23-maj        
21 24-maj 25-maj 26-maj 27-maj 28-maj 29-maj   30-maj        
22 31-maj 01-jun 02-jun 03-jun 04-jun 05-jun   06-jun        
23 07-jun 08-jun 09-jun 10-jun 11-jun 12-jun   13-jun        
24 14-jun 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun   20-jun        
25 21-jun 22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun   27-jun        
26 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul 02-jul 03-jul   04-jul        
27 05-jul 06-jul 07-jul 08-jul 09-jul 10-jul   11-jul        
28 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul 16-jul 17-jul   18-jul        
29 19-jul 20-jul 21-jul 22-jul 23-jul 24-jul   25-jul        
30 26-jul 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul   01-aug        
31 02-aug 03-aug 04-aug 05-aug 06-aug 07-aug   08-aug        
32 09-aug 10-aug 11-aug 12-aug 13-aug 14-aug   15-aug        
33 16-aug 17-aug 18-aug 19-aug 20-aug 21-aug   22-aug        
34 23-aug 24-aug 25-aug 26-aug 27-aug 28-aug   29-aug        
35 30-aug 31-aug 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep   05-sep        
36 06-sep 07-sep 08-sep 09-sep 10-sep 11-sep   12-sep        
37 13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep   19-sep        
38 20-sep 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep   26-sep        
39 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 01-okt 02-okt   03-okt        
40 04-okt 05-okt 06-okt 07-okt 08-okt 09-okt   10-okt        
41 11-okt 12-okt 13-okt 14-okt 15-okt 16-okt   17-okt        
42 18-okt 19-okt 20-okt 21-okt 22-okt 23-okt   24-okt        
43 25-okt 26-okt 27-okt 28-okt 29-okt 30-okt   31-okt        
44 01-nov 02-nov 03-nov 04-nov 05-nov 06-nov   07-nov        
45 08-nov 09-nov 10-nov 11-nov 12-nov 13-nov   14-nov        
46 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov   21-nov        
47 22-nov 23-nov 24-nov 25-nov 26-nov 27-nov   28-nov        
48 29-nov 30-nov 01-dec 02-dec 03-dec 04-dec   05-dec        
49 06-dec 07-dec 08-dec 09-dec 10-dec 11-dec   12-dec        
50 13-dec 14-dec 15-dec 16-dec 17-dec 18-dec   19-dec        
51 20-dec 21-dec 22-dec 23-dec 24-dec 25-dec   26-dec        
52 27-dec 28-dec 29-dec 30-dec 31-dec 01-jan   02-jan        
                         
Uppdaterat
21-sep